Справочник инструментов
Бумаги, которые торгуются на KASE и в секторе KASE Global. Состав, формальные характеристики и факторные оценки одинаковы для всех — это публикуемая аналитика, а не подбор под конкретного человека.
| Тикер | Эмитент | Площадка | Цена | Лот | Стоимость лота | Оценки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL_KZ | AppleДанные от {date} | KASE GLOBAL | 337,10 $ | 1 | 337,10 $ | — |
| AMD_KZ | Advanced Micro DevicesДанные от {date} | KASE GLOBAL | 613,91 $ | 1 | 613,91 $ | — |
| AMZN_KZ | AmazonДанные от {date} | KASE GLOBAL | 254,56 $ | 1 | 254,56 $ | — |
| GLD_KZ | SPDR Gold TrustДанные от {date} | KASE GLOBAL | 397,45 $ | 1 | 397,45 $ | — |
| GOOG_KZ | Alphabet (класс C)Данные от {date} | KASE GLOBAL | 354,68 $ | 1 | 354,68 $ | — |
| INTC_KZ | IntelДанные от {date} | KASE GLOBAL | 122,67 $ | 1 | 122,67 $ | — |
| JNJ_KZ | Johnson & JohnsonДанные от {date} | KASE GLOBAL | 272,27 $ | 1 | 272,27 $ | — |
| JPM_KZ | JPMorgan ChaseДанные от {date} | KASE GLOBAL | 351,03 $ | 1 | 351,03 $ | — |
| KO_KZ | Coca-ColaДанные от {date} | KASE GLOBAL | 87,81 $ | 1 | 87,81 $ | — |
| META_KZ | Meta PlatformsДанные от {date} | KASE GLOBAL | 708,61 $ | 1 | 708,61 $ | — |
| MSFT_KZ | MicrosoftДанные от {date} | KASE GLOBAL | 493,05 $ | 1 | 493,05 $ | — |
| NVDA_KZ | NVIDIAДанные от {date} | KASE GLOBAL | 225,42 $ | 1 | 225,42 $ | — |
| QQQ_KZ | Invesco QQQДанные от {date} | KASE GLOBAL | 736,10 $ | 1 | 736,10 $ | — |
| SPY_KZ | SPDR S&P 500Данные от {date} | KASE GLOBAL | 769,24 $ | 1 | 769,24 $ | — |
| TLT_KZ | iShares 20+ Year TreasuryЦена уточняется | KASE GLOBAL | — | 1 | — | — |
| TSLA_KZ | TeslaДанные от {date} | KASE GLOBAL | 375,30 $ | 1 | 375,30 $ | — |
| URA_KZ | Global X UraniumЦена уточняется | KASE GLOBAL | — | 1 | — | — |
| XOM_KZ | ExxonMobilДанные от {date} | KASE GLOBAL | 159,03 $ | 1 | 159,03 $ | — |
Для квалифицированных инвесторов
Эти инструменты требуют статуса квалифицированного инвестора. Статус присваивает брокер, сервис его не проверяет и не подтверждает.
| Тикер | Эмитент | Площадка | Цена | Лот | Стоимость лота | Оценки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT_KZ | iShares Bitcoin TrustТолько для квалифицированных инвесторовДля фондов на цифровые активы действует лимит 20 млн тенге на инвестора; базовые активы классифицируются как необеспеченные цифровые активы и не являются финансовыми инструментами по гражданскому праву РК.Цена уточняется | KASE GLOBAL | — | 1 | — | — |
| SPCX_KZ | SpaceXТолько для квалифицированных инвесторовЦена уточняется | KASE GLOBAL | — | 1 | — | — |